Rampal Information:
Rampal (Bengali: রামপাল) is an Upazila of Bagerhat District in the Division of Khulna, Bangladesh.
Most of the people here are gentle and educated.Rampal Upazila's economical condition is good. People are working in different sectors and contributing to our national development.The main jobs are fishing and cultivating.Also there are people working in abroad. Rampal has 11 Unions/Wards, 140 Mauzas/Mahallas, and 149 villages. Rampal Degree College, Gilatola Secondary School, Kumlai High School is Famous Educational Institute.
এক নজরে রামপাল
সাধারণ তথ্যাদি
জেলা | বাগেরহাট | |
উপজেলা | রামপাল | |
সীমানা | উত্তরে ফকিরহাট ও বাগেরহাট সদর উপজেলা,দক্ষিণে মোংলা উপজেলা, পশ্চিমে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা এবং পূর্বে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৪ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৩৫.৪৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১৫৪৯৬৫ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৭৭৫০৪ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৭৭৪৬১ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৪৬২ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১১১০২৮ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫৫৬৮১ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫৫৩৪৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | (-)১.৩৮% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩৮,১৭৩ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | বাগেরহাট-০৩ (রামপাল-মোংলা) | |
গ্রাম | ১৩৪ টি | |
মৌজা | ১১৮ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
মসজিদ | ২০৪ টি | |
মন্দির | ৬৮ টি | |
নদ-নদী | ০৫টি (কুমারখালী নদী, মংলা নদী,দাউদখালী নদী, কাটানদী ও বগুড়া নদী) | |
হাট-বাজার | ২০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৮ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২৯ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০২ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০১ টি (তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র) |
For More Information Please Visit: www.rampal.bagerhat.gov.bd
No comments:
Post a Comment